Каталог продукции:

 

Задать вопрос:

Заказать обратный звонок.
Специалист свяжется с вами в течении 15 минут
Ф.И.О.
Тел.

Комплекс оцилиндровочно-фрезерный КТ-280У

Универсальный оцилиндровочный комплекс предназначен для обработки низкосортной тонкомерной древесины с целью получения высококачественных строительных деталей.

Применяется на крупных домостороительных производствах, а также в качестве фрезернопильного станка на лесопильных предприятиях средних и больших мощностей, промплощадках лесхозов, нижних складах лесозаготовительных предприятий расчетной производительностью 120 куб. м.


Получаемые изделия:

  • Оцилиндрованное бревно с продольным пазом
  • Строительный брус
  • Брус для строительства домов экспортного качества (при получении бруса и обрезной доски боковой горбыль имеет форму "блокхауз")
  • Обрезной пиломатериал
  • Половая доска
  • Балки перекрытий, стропила

Характеристики:

Модель КТ-140У КТ-200У КТ-240У КТ-280У КТ-320У
Максимальный диаметр бревен, мм 200 260 320 360 400
Диаметр получаемых цилиндров, мм 70-140 120-200 140-240 160-280 160-320
Минимальная длина бревна, мм 1200 1800 2000 2500 2500
Скорость подачи, м/мин 3,8; 5,6; 8,4 2,5; 4; 8 3,8; 5,6; 8,4 2; 4; 6 2; 4; 6
Высота пропила наибольшая, мм 120 160 170 160 160
Диаметр фрез, мм 140х50 140х50 140х50 140х50 140х50
Диаметр пил, мм 400х50 450х50(500х50) 450х50(500х50) 450х50(500х50) 450х50(500х50)
Частота вращения, об/мин: - оцилиндровочной головки/фрез - пил 900/2925 1500 900/2925 1500 900/2925 1500 900/2925 1500 900/2925 1500
Установленная мощность, кВт: 64,5  76.5 91.5 103 120
- подачи/оцилиндровочного шпинделя - фрез/пил 1,5/30 2х5,5/22 1,5/30 2х7,5/30 1,5/45 2х7,5/37 2х1,5/55 2х7.5/30 2х1,5/65 2х7.5/30
Габариты, мм 4000х1780х1400 4300х1900х1700 4800х1400х1500 6000х2000х1700 6500х2000х1700
Масса, кг 2200 3000 5200    
 
7 495 240 83 64
8 800 700 07 45
109202 Москва, 1-я Фрезерная д.2/1, стр.2